// SYNC CENTER
同步中心
管理資料來源同步狀態,正式版可接排程、佇列與失敗重試。
執行同步任務
模擬整理官方、科學、社群與工具來源。
最後同步:2026-06-19 03:45
| 來源 | 類型 | 地區 | 用途 | 最後同步 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| AARO Official | official | United States | 官方影像、案例解析、UAP records | 2026-06-19 03:40 | 正常 |
| NASA UAP | official | United States | UAP 科學研究框架與報告 | 2026-06-19 03:42 | 正常 |
| James Webb Space Telescope | science | Global | Webb 任務、系外行星、早期宇宙教育內容 | 2026-06-19 03:45 | 正常 |
| ESA Webb | science | Europe | Webb 規格、發射、L2 軌道摘要 | 2026-06-19 03:45 | 正常 |
| Community Submissions | civil | Taiwan | 使用者回報、任務提交、待審核素材 | 2026-06-18 22:10 | 待注意 |
| Flight / Satellite Cross-check | tool | Global | 航班、衛星、天文事件交叉排除 | 待串接 | 需處理 |
小螢幕可左右捲動表格;正式版可改成每來源卡片與更多操作。